Iowa State University

Iowa State University

ISU Dining

Café and Restaurant Nutrition

Café and Restaurant Nutrition

Hawthorn Market & Cafe

Breakfast portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Entrees
Bacon Egg Cheese Biscuit HMC 1 Sandwich 6 484 29 241 39 18
Bacon Egg Cheese Croissnt 1 Sandwich 5 433 28 282 27 17
Bacon Egg Cheese Muffin HMC 1 Sandwich 5 347 18 239 29 17
Breakfast Skillet Serving 20 1185 83 791 72 42
Buttermilk Pancakes/syrup 1 Pancake 4 209 5 33 36 5
Egg Ham Cheese Croissant HMC 1 Sandwich 6 442 27 291 27 22
Egg Sausage Cheese Biscui 1 Sandwich 7 607 39 271 39 24
Egg Sausage Cheese Croissant HMC 1 Sandwich 6 557 39 312 27 24
Egg Sausage Cheese Muffin HMC 1 Sandwich 6 471 28 269 30 24
Fried Eggs 1 Egg 2 115 10 216 1 6
Ham Egg Cheese Biscuit Hmc 1 Sandwich 6 479 27 246 39 20
Ham Egg Cheese Muffin Hmc 1 Sandwich 6 356 16 249 29 22
Omelet Hmc 6 Oz Ladle 7 256 18 438 4 19
Sausage Patties HMC Sausage 2 158 13 36 0 8
Scrambled Eggs 6 oz Ladle 8 329 25 758 4 22
Sliced Bacon 1 Strip 0 33 3 5 0 2
Vegetables/sides
Fried Hash Browns Cup 6 353 24 0 36 4
Breads
Apple Sticks 1 Stick 3 313 15 0 36 3
Banana Bread 20 Sl/loaf 3 254 9 36 42 3
Blueberry Bagel Retail 1 Bagel 4 312 2 0 61 12
Blueberry Yogurt Muffin #6 #6 Scoop 6 278 27 120 7 3
Cherry Turnovers 1 Roll 3 288 15 0 36 3
Chocolate du Plait Danish 1 Danish 3 0 0 0 0 0
Cranberry Orange Yogurt Muffin #6 #6 Scoop 6 261 24 107 8 3
Cream Cheese Danish 3.25 oz Danish 3 390 21 18 47 5
Jumbo Cinnamon Rolls Retail 1 Roll 6 603 14 19 103 10
Lemon Poppy Seed Yogurt Bread 20 Sl/Loaf 2 116 12 54 0 2
Plain Bagel Retail 1 Bagel 4 312 2 0 61 12
Raspberry Strudel Stick HMC 1 Stick 5 365 13 18 60 5
Take Out portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Entrees
Classic Italian Panini 1 Sandwich 11 628 33 66 51 30
Grilled Cheese Bacon Tomato Sandwich HMC 1 Sandwich 6 517 31 43 42 18
Grilled Cheese Tomato Sandwich HMC 1 Sandwich 6 451 25 33 42 15
Honey Bacon Panini HMC 1 Sandwich 11 589 20 91 38 56
Roast Beef Panini/Horseradish Scauce HMC 1 Sandwich 9 463 22 92 31 35
Smoked Turkey & Asiago Panini 1 Sandwich 11 706 35 96 37 61
Smothered Beef Pressini 1 Sandwich 11 769 43 95 36 59
Desserts
10" Oreo Cheesecake Cut 16 4 420 28 121 36 8
10" Oreo Cheesecake Cut 12 6 560 37 161 49 10
10" Turtle Cheesecake Cut 16 4 426 29 107 38 6
4" Fresh Strawberry Tarts #8 Scoop 7 338 22 0 37 1
Banana Bar 3x4 Cut (4.05 oz) 4 353 12 36 59 4
Buttermilk Brownie 3x4 Cut (3.93 oz) 4 396 17 27 60 3
Carrot Cake Bar 3x4 Cut 4 399 23 47 48 4
Cherry Cheesecake HMC Cut 12 6 515 33 170 48 8
Choc Buttermilk Torte Cut 16 8 806 40 48 110 5
Choc Cupcake/White Frosting Retail #8 Scoop 5 481 22 51 68 4
Chocolate Mint Brownie 3x4 Cut 3 333 14 61 53 4
Double Choc M&M Brownie 1/4 Cake 3x4 Cut 4 433 20 68 63 5
Oatmeal Carmelitas 3x4 Cut (4.02 oz) 4 497 25 0 68 6
Pumpkin Bar 3x4 Cut (3.87 oz) 4 361 16 53 52 3
Rice Krispie Bar 3x4 Cut (2.15 oz) 2 237 7 0 44 2
Salted Nut Roll Bar 3x4 Cut (5.17 oz) 5 684 38 17 77 15
Scotcharoo's 3x4 Cut (3.8 oz) 4 470 20 0 74 7
Seven Layer Bar 3x4 Cut (3.38 oz) 3 449 28 11 48 5
Turtle Brownie 3x4 Cut (3.98 oz) 4 433 21 17 61 4
Pizza
7" Canadian Bacon Pizza HMC 7" Pizza 9 548 14 43 72 32
Bbq Chicken Pizza Hmc Pizza 10 576 14 59 74 38
Buffalo Chicken Pizza 7" Pizza 10 638 20 74 72 42
Canadian Bacon Kraut Pizza Hmc Pizza 9 542 14 40 73 31
Greek Pizza 7" Hmc Pizza 10 604 20 57 75 32
Hawaiian Pizza 7" Hmc 7" Pizza 11 561 14 45 74 34
Mushrm Tom Olive Pizza 7 HMC 7" Pizza 10 533 14 31 75 28
Pepperoni Pizza 7" Hmc 7" Pizza 9 610 22 47 72 32
Santa Fe Pizza 7" HMC 7" Pizza 11 646 20 70 76 42
Sausage Pizza 7" Hmc 7" Pizza 9 632 23 52 75 32
Supreme Pizza 7" Hmc 7" Pizza 10 629 22 48 76 32
Tomato Pesto Pizza 7" Hmc 7" Pizza 10 545 15 35 73 30
Ultimate Meat Pizza 7" Hm 7" Pizza 9 643 23 56 73 35
Grill
Bacon Cheeseburger Retail 1 Sandwich 8 618 34 161 37 40
Batter Dippd French Fries 6 oz Portion 6 465 25 4 56 5
Black Bean Burger Hmc 1 Sandwich 6 337 4 37 54 21
Boca Burger Hmc 1 Sandwich 6 313 4 36 46 24
Cheeseburger on Bun Retail 1 Sandwich 7 551 28 151 36 37
Grilled Cheese Sandwich HMC 1 Sandwich 4 434 24 36 40 15
Grilled Chicken Sandwich Retail 1 Sandwich 8 430 9 155 35 50
Hamburger on Kaiser Retail 1 Sandwich 7 480 22 133 36 32
Onion Rings 4 oz 4 251 17 3 24 3
Spicy Chicken Tenders Hmc 4 Strips 6 323 15 34 17 30
Sunset Chicken Strips 3 Pc/Portion 8 0 0 0 0 0
Lunch portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Soups
Baja Chicken Enchilada Soup 8 oz Ladle 9 0 0 0 0 0
California Medley Soup HMC 8 Oz Ladle 9 201 11 0 16 9
Cheddar Baked Potato Soup HMC 8 Oz Ladle 9 214 12 36 18 10
Chicken Noodle Soup Hmc 8 Oz Ladle 8 143 3 34 21 7
Chicken Tortilla Soup Hmc 8 Oz Ladle 9 146 6 28 13 10
Chicken Wild Rice Soup HMC 8 oz Ladle 9 96 5 0 10 3
Chickn Sge Gumbo Soup Hmc 8 Oz Ladle 9 194 9 27 21 6
Chili M Union 2-4 oz Ladles 8 247 10 38 18 23
Hearty Vegetable Soup 8 Oz Ladle 13 98 1 0 22 3
Portabella Mushroom Soup HMC 8 oz Ladle 9 94 2 1 14 4
Wisconsin Cheese Soup Frz 8 oz Ladle 9 0 0 0 0 0
Entrees
Baked Lemon Pepper Pollock Serving 4 112 2 15 19 5
Barbeque Pork On Kaiser 5.5oz Mt/sce 8 490 21 109 35 38
Beef Gravy 2 Oz Ladle 2 169 9 44 4 17
Beef Tacos Hmc #16 Scoop 4 399 18 79 30 28
Black Jack Chicken on Focaccia Bun HMC 1 Sandwich 11 659 20 139 58 60
Champagne Cashew Chickn HMC 1 Breast 9 462 25 166 6 52
Cheddarwurst On A Bun 1 Sandwich 4 392 30 28 15 17
Chicken Chimichanga Hmc #12 Scoop 5 284 7 48 31 22
Chicken Fried Chicken HMC 1 Fillet 5 0 0 0 0 0
Chicken Melt Hmc 1 Sandwich 12 681 31 143 42 56
Chicken Parmesan Hmc 1 Breast 9 405 13 206 13 56
Chicken Quesadilla Hmc Quesadilla 8 250 11 36 24 14
Country Cream Gravy 2 Oz Ladle 2 54 3 1 5 2
Couscous Stuffed Pepper H 1/2 Pepper 9 227 5 8 37 9
Deluxe Club HMC Sandwich 7 430 23 71 28 29
Fried Chips HMC 5 Oz Raw Wt 3 438 23 1 55 6
Greek Pita Gyros Hmc 1 Plate 7 544 26 0 49 27
Grilled Ham & Turkey Club HMC 1 Sandwich 8 570 30 70 41 31
Honey Mustard Chicken Melt HMC 1 Sandwich 10 760 37 139 48 57
Hot Beef Sandwich Hmc 3 Oz Meat 4 254 9 68 14 26
Hot Dog On Bun Retail 4/lb Hot Dog 5 435 34 69 16 16
Indian Rice Hmc #6 Scoop 8 329 12 0 52 5
Jumbo Cheese Ravioli/Alfredo Sauce 4 Ravioli 13 1714 95 187 57 34
Lasagna HMC 3x3 Cut (10.9 oz) 11 589 26 68 54 34
Marinated Chicken Kabobs HMC 1 Kabob 11 371 14 96 25 37
Marinated Pork Tenderloin 1 Sandwich 11 840 52 155 41 49
Meatloaf HMC 1 Slice (7.3 oz) 7 428 22 186 25 33
Melt Italian Grill HMC 1 Sandwich 6 475 23 44 42 23
Pasta with Fresh Garden Vegetables 14 oz Portion 14 445 26 47 37 19
Patty Melt Hmc 1 Sandwich 9 763 55 135 26 41
Philly Beef Sandwich Hmc 4 Oz Meat 11 712 33 117 58 43
Pork Egg Roll HMC 1 Egg Roll 3 169 7 12 20 7
Portabella Mushroom Burger HMC 1 Sandwich 7 463 21 0 62 11
Reuben Sandwich Hmc/Clydes 1 Sandwich 6 476 32 81 27 21
Rice Pilaf Hmc #6 Scoop 10 294 8 0 50 5
Rotisserie Chicken Cilantro Lime HMC 1 Breast 9 481 23 173 3 62
Rotisserie Chicken Hmc Chicken Brst 8 436 16 173 7 62
Rotisserie Herb Turkey/Focaccia 1 Sandwich 8 444 10 47 52 35
Sour Crm Potato Casserole #8 Scoop 5 317 24 23 22 6
Stir Fried Rice #6 Scoop 5 182 6 66 27 4
Stir Fried Vegetables 1/2 Cup 4 104 7 0 9 1
Sweet Sour Chicken Stir Fry HMC 10 oz 10 347 6 49 51 22
Taco Salad/fried Shell HMC 1 Tortilla 16 765 32 100 78 40
Tandoori Chicken HMC 1 Breast 12 661 37 179 12 68
Tenderloin Pork Hand Breaded/Bun Clydes Sandwich 8 384 9 125 35 38
Turkey Reuben HMC 1 Sandwich 6 470 28 73 28 26
Vegetable Alfredo Lasagna Cut 3x3 11 816 31 93 73 30
Vegetables/sides
Au Gratin Potatoes #8 Scoop 8 305 17 22 27 10
Baby Whole Carrots 1/2 Cup 3 38 0 0 9 1
Barbeque Baked Beans #8 Scoop 8 219 3 0 48 9
Broccoli Buds 1/2 Cup 3 24 0 0 4 3
California Blend Fresh 1/2 Cup 3 25 0 0 5 2
Glazed Baby Whole Carrots 1/2 Cup 4 139 7 0 18 1
Grilled Vegetables 5.8 oz Serving 6 73 4 0 9 2
Herb Roasted New Potatoes 1/2 Cup 4 131 4 0 23 2
Hot Sauerkraut 1/2 Cup 3 17 0 0 4 1
Julienne Veg/lemon 1/2 Cup 2 34 2 5 4 1
Mashed Potatoes Frozen #8 Scoop 5 168 10 4 18 3
Mexican Corn 1/2 Cup 3 105 3 4 18 4
Mexican Fiesta Rice #6 Scoop 5 161 3 0 29 5
Parslied Red Potatoes 1/2 Cup 5 173 7 0 27 2
Refried Beans #12 Scoop 4 117 2 12 18 7
Sugar Snap Peas 1/2 Cup 3 47 0 0 8 3
Whole Kernel Corn 1/2 Cup 3 92 1 0 21 3
Wild Rice Blend #6 Scoop 5 153 2 0 29 5
Breads
Bowknot Roll 3.10 oz Bowknot 3 236 4 2 42 6
Bread Sticks 1.3 oz Breadstik 1 104 2 1 18 3
Garlic Cheese Vienna Brd 16 Sl/loaf 2 196 9 8 22 7
Lunch Hawthorn
Chicken Fajita Salad Hmc 1 Tortilla 17 630 21 39 85 24
Deli Melt HMC 1 Sandwich 8 569 35 109 26 36
Garlic Vienna Bread 16 Sl/loaf 2 160 7 0 21 4
< Back to Previous Page