Iowa State University

Iowa State University

ISU Dining

Café and Restaurant Nutrition

Café and Restaurant Nutrition

Memorial Union Nutrition


Grab-and-Go/ Salad Bar portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Entrees
Beef Lettuce Colby-Jack/Croissant Retail 2 Oz Meat 5 343 17 86 26 21
Buffalo Chicken Wrap Retail 1/2 Wrap 9 435 19 24 47 21
Caesar Chicken Wrap Hmc 1/2 Wrap 7 400 15 62 37 29
Chicken Pecan Salad Sandwich/Wheat 1 Sandwich 6 348 12 68 36 24
Clydes Chicken Caesar Salad 11.1 oz Plate 11 611 46 51 26 25
Cobb Wrap 1/2 Wrap 10 605 33 126 39 38
Egg Salad Sandwich on Wheat Vending 1 Sandwich 5 305 15 300 29 13
Fruit Plate M Union 1 Plate 14 163 2 0 40 2
Fruit Plate with Cheese M Union 1 Plate 14 372 20 60 36 16
Ham & Swiss Sandwich 1 Sandwich 5 303 11 49 27 23
Ham Lettuce Swiss/Kaiser Retail 2.5 Oz Meat 5 354 12 45 39 23
Ham Salad On Bun #16 Scoop 5 312 14 26 33 16
Ham Salad Sandwich White/Wheat 1 Sandwich 5 354 16 35 33 19
Ham Sandwich 1 Sandwich 5 276 7 45 28 23
Ham Turkey Croissant Club Retail 1 Sandwich 5 433 24 101 27 25
Herman Muenster Sub Retail 2/loaf 10 595 20 65 69 33
Hero Submarine 1/4 Loaf 7 414 20 72 28 30
Italiano Sub Retail 1/2 Loaf 12 660 25 64 73 35
Mediterranean Wrap M Union 1 Wrap 10 531 26 95 52 36
Oscar Hoagie 4/loaf 5 318 13 46 27 22
Seafood Salad/Pita Commissary 1/2 Pita 7 161 8 39 12 11
Sl Turkey/cheddar On Ksr 2.5 Oz Meat 5 320 12 52 28 25
Sliver Ham/swiss Croissnt 2 Oz Meat 6 395 20 92 28 24
Slivered Beef On W/w Bun 2 Oz Meat 4 255 8 44 27 21
Slivered Beef/cheddar Del 2.5 Oz Meat 6 466 19 77 39 35
Slivered Beef/cheese Croi 2 Oz Meat 5 414 23 104 27 25
Slivered Turkey/tomato Cr 2.5 Oz Meat 6 326 14 72 27 21
Slvd Beef Cheddar/hmd Bun 2 Oz Meat 5 378 15 71 34 26
Smkd Turkey/tomato Kaiser HMC 2.5 Oz Meat 7 358 10 58 40 26
Stromboli 1 Sandwich 14 1089 78 90 41 56
Tuna Salad Sandwich White/Wheat 1 Sandwich 5 287 9 27 34 17
Tuna Salad/provolone On B #16 Scoop 6 405 19 86 38 21
Turkey Bacon Tomato Club Retail 2.5 oz Meat 7 342 13 64 29 27
Turkey Bacon Wrap Hmc 1/2 Wrap 7 417 19 57 38 23
Turkey Tomato/Focaccia Bun 2.5 Oz Meat 8 483 16 45 54 31
Vegetarian Sandwich/Veggie Bread 1 Sandwich 11 234 3 0 47 7
Fresh Burrito Works portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Entrees
Chicken with Achiote Sauce 3 oz Portion 3 108 3 59 0 21
Flank Steak with Achiote Sauce 3 oz Portion 3 168 8 53 0 22
Pork with Chili Sauce 3 oz Portion 3 20 2 0 1 0
Vegetables/sides
Black Beans Union 1/2 Cup 4 215 6 0 32 11
Cilantro Lime Rice 1/2 Cup 4 151 3 0 28 3
Fried White Corn Tortilla Chips 4 oz Portion 4 252 3 0 53 6
Pinto Beans M Union 1/2 Cup 4 131 5 6 16 7
Breads
Tortilla Flour Shell 15" 15" Shell 4 363 8 0 62 10
Greek Odyssey Café portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Entrees
Basic Greek Salad Entree 1 Salad 13 476 45 25 16 8
Gyrokones Traditional 4 oz 4 320 23 29 9 19
Kronos Souvlaki Au Jus 3 oz Portion 3 220 24 0 1 0
Souvlaki Chicken 4 oz Kebab 6 288 19 80 2 26
Spanikopita Fillo Classic 2 Triangles 6 580 38 106 52 18
Traditional Gyro Beef 6 Slices 6 499 43 77 12 28
Tzatziki Sauce 2 oz 2 45 4 0 2 0
Vegetables/sides
Greek Pita Chips 6 Chips/Hummus 8 447 16 41 45 29
Desserts
Kronos Baklava 3 oz Portion 3 188 8 0 25 3
Hearthstone portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Soups
Broccoli Cheese Soup Hmc 8 Oz Ladle 8 120 3 8 16 7
California Medley Soup HMC 8 Oz Ladle 9 201 11 0 16 9
Cauliflower Cheese Soup 4 Oz Ladle 5 133 9 15 8 6
Cheddar Baked Potato Soup HMC 8 Oz Ladle 9 214 12 36 18 10
Chicken Gumbo 4 Oz Ladle 5 42 1 6 5 3
Chicken Noodle Soup Hmc 8 Oz Ladle 8 143 3 34 21 7
Chicken Tortilla Soup Hmc 8 Oz Ladle 9 146 6 28 13 10
Chicken Wild Rice Soup HMC 8 oz Ladle 9 96 5 0 10 3
N England Clam Chowder Hm 2-4 oz Ladles 9 162 6 20 20 5
Vegetarian Chili 4 oz Ladle(5 oz) 5 108 2.7 0 13.9 8.7
Entrees
Baked Lemon Pepper Pollock Serving 4 112 2 15 19 5
Barbeque Root Beer Pork 3 oz Meat/Sauce 6 337 14 82 28 25
Beef Gravy 2.25 oz 2 25 0 0 5 1
Beef Stroganoff 4 Oz Ladle 6 211 12 48 8 18
Breaded Pork Tenderloin 1 Tenderloin 6 351 10 164 28 34
Cajun Cod 1 Fillet 4 111 1 50 0 24
Cheese Baked Fish 1 Fillet 6 240 10 57 8 29
Chicken Cordon Bleu 1 Breast 11 446 14 154 37 42
Chicken Gravy 2.25 oz Portion 2 45 0 0 9 1
Chicken Jalapeno Casserole Vending 4x8 Cut 8 408 27 90 16 26
Chicken Parmesan 1 Breast 7 314 12 164 13 41
Couscous Stuffed Peppers 1/2 Pepper 9 209 6 5 34 7
Fried Catfish 1 Fillet 5 438 27 121 19 28
Garden Quiche 1/6 Of Pie 7 262 22 126 6 12
Garlic Chicken Stir Fry UDCC 4 oz Portion 4 85 2 20 7 9
Glazed Ham Loaf #6 Scoop 6 340 9 130 41 23
Ham Tetrazzini #8 Scoop 8 304 14 34 29 16
Honey Rosemary Chicken 1 Breast 6 210 4 77 17 29
Hot Beef Sandwich 2.5 Oz Meat 4 236 9 61 14 24
Hot Turkey Sandwich 1 Sandwich 4 165 3 30 14 18
Lemon Baked Cod 1 Fillet 4 123 2 50 0 24
Madeira Sauce 1 Oz Ladle 1 35 2 4 4 1
Meat Loaf #6 Scoop 6 350 17 152 22 27
Pecan Parmesan Chicken 6 oz 6 oz Breast 9 560 27 210 18 59
Philadelphia Steak Sand 1 Sandwich 8 621 33 105 40 41
Rich Vegetable Gravy 2 Oz Ladle 2 72 4 1 6 2
Scandinavian Fish 5 oz Fish 7 451 26 68 25 28
Stuffed Portabella Mushrooms 1 Mushroom 9 236 12 46 23 14
Sweet and Sour Pork 4 Oz Ladle 7 221 9 46 20 15
Tater Tot Casserole #8 Scoop 6 346 20 42 26 16
Turkey Gravy 2.25 oz Portion 2 25 0 0 5 1
Vegetable Turnover 1 Turnover 7 506 35 51 35 13
Vegetables/sides
Asparagus 1/2 Cup 3 21 0 0 4 2
Baked Sweet Potato 1 Potato 7 211 0 0 50 4
Broccoli Buds 1/2 Cup 3 24 0 0 4 3
Brussels Sprouts 1/2 Cup 3 34 0 0 8 2
California Vegetable Mix 1/2 Cup 3 117 1 0 26 5
Carrot Cauliflower Cassrl 1/2 Cup 5 134 7 16 10 7
Cauliflower 1/2 Cup 3 16 0 0 3 1
Dilled Baby Carrot 1/2 Cup 3 51 2 0 9 1
Dilled New Potatoes 1/2 Cup 3 86 2 0 17 1
Epicurean Wild Rice #12 Scoop 3 133 6 14 16 3
Garden Vegetable Rice Bln #12 Scoop 2 77 1 0 15 2
Glazed Baby Whole Carrots 1/2 Cup 4 139 7 0 18 1
Golden Escalloped Corn #16 Scoop 3 153 9 14 18 2
Green Bean Almandine 1/2 Cup 3 98 8 0 6 2
Green Bean Casserole 1/2 Cup 4 81 4 0 9 2
Green Beans 1/2 Cup 3 17 0 0 4 1
Green Peas 1/2 Cup 3 67 0 0 12 4
Harvard Beets 1/2 Cup 4 91 2 0 18 1
Herb Roasted New Potatoes 1/2 Cup 4 131 4 0 23 2
Indian Rice #16 Scoop 3 125 5 0 20 2
Macaroni And Cheese #16 Scoop 4 187 9 17 17 8
Mashed Potatoes Frozen #16 Scoop 2 84 5 2 9 1
Mixed Vegetables 1/2 Cup 3 55 0 0 12 3
Riviera Vegetables 1/2 Cup 3 24 0 0 5 1
Sour Cream Potato Casserl #16 Scoop 3 157 12 13 11 3
Spinach 1/2 Cup 3 24 0 0 5 3
Steamed Rice #12 Scoop 3 83 0 0 18 2
Swiss Vegetable Bake #16 Scoop 4 141 9 13 10 5
Wide Egg Noodles 1 Cup 5 228 7 47 35 7
Wild Rice Blend #12 Scoop 2 77 1 0 15 2
Wild Rice Pilaf #12 Scoop 3 131 5 14 16 3
Breads
Dinner Roll 60/pan 2 107 2 0 20 2
Potato Bread Bowls 4.5 oz Bowl 5 305 3 0 61 7
Whole Wheat Dinner Roll 1 Roll 2 109 2 6 20 3
Sunset Strips portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Entrees
Blazing Chicken Breast 4 oz Portion 4 200 8 35 14 17
Spicy Chicken Tenders Hmc 4 Strips 6 323 15 34 17 30
Sunset Breaded Chicken Breast 1 Piece 4 240 12 30 15 17
Sunset Chicken Bites 6 oz Portion 6 340 18 35 23 22
Sunset Chicken Strips 3 Pc/Portion 8 490 25 50 33 33
Sunset Grilled Chicken Breast 4.5 oz Portion 4 170 5 80 2 28
Vegetables/sides
Cris Cut French Fries 5 oz Portion 5 438 23 1 55 6
Breads
Hamburger Bun 1 Bun 2 154 3 0 29 5
Wheat Hamburger Bun 1 Bun 2 142 3 0 27 4
Tomassito's portion description Wgt in oz Calories (gm) Fat (gm) Chol (mg) Carbs (gm) Protein (gm)
Entrees
Alfredo Sauce 4 oz Ladle 5 342 32 86 5 10
Canadian Bacon Calzone M Union 1 Calzone 11 675 19 59 85 38
Cheese Calzone M Union 1 Calzone 10 666 20 46 85 34
Ital Sausage Spaghetti Sc 4 Oz Ladle 6 118 6 16 11 6
Marinara Oil & Herb Spaghetti Sauce 4 Oz Ladle 4 67 2 3 12 2
Meat Lovers Calzone M Union 1 Calzone 11 747 28 63 86 36
Pepperoni Calzone M Union 1 Calzone 9 692 24 48 85 31
Pepperoni Sausage Calzone M Union 1 Calzone 10 737 28 56 86 33
Sausage Calzone M Union 1 Calzone 11 748 29 58 88 33
Spaghetti Meat Sauce 4 Oz Ladle 6 129 5 28 11 10
Supreme Calzone M Union 1 Calzone 10 641 20 40 87 28
Vegetable Calzone M Union 1 Calzone 11 614 17 31 88 27
Vegetables/sides
Bowtie Pasta 1 Cup 5 227 6 47 35 7
Fettucini Noodle 1 Cup 6 247 7 50 38 7
Linguini Noodles 1 Cup 5 464 9 163 75 18
Mostaccioli Noodles 1 Cup 5 243 7 0 39 7
Raditore Noodles 1 Cup 5 238 5 0 40 7
Rainbow Pasta 1 Cup 5 200 11 27 20 5
Rotini Noodles 1 Cup 5 239 5 0 40 7
Spaghetti Noodles 1 Cup 5 239 5 0 40 7
Spinach Fettucini 1 Cup 5 229 7 47 34 7
Tortellini Pasta 1 Cup 5 419 18 44 50 14
Breads
Bread Sticks 1.3 oz Breadstik 1 104 2 1 18 3
Pizza
7" Canadian Bacon Pizza HMC 7" Pizza 9 548 14 43 72 32
Bbq Chicken Pizza Hmc Pizza 10 576 14 59 74 38
Beef Taco Pizza 7" Hmc 7" Pizza 16 915 35 75 100 52
Buffalo Chicken Pizza 7" Pizza 10 638 20 74 72 42
Canadian Bacon Kraut Pizza Hmc Pizza 9 542 14 40 73 31
Cheese Pizza 7" Hmc 7" Pizza 8 576 17 42 72 33
Hawaiian Pizza 7" Hmc 7" Pizza 11 561 14 45 74 34
Pepperoni Pizza 7" Hmc 7" Pizza 9 610 22 47 72 32
PIzza Sausage Pepperoni 7" HMC 7" Pizza 9 642 24 53 74 33
Sausage Mushroom 7" Pizza HMC Pizza 12 766 31 75 79 42
Sausage Pizza 7" Hmc 7" Pizza 9 632 23 52 75 32
Supreme Pizza 7" Hmc 7" Pizza 10 629 22 48 76 32
Ultimate Meat Pizza 7" Hm 7" Pizza 9 643 23 56 73 35
Veg Supreme Pizza 7" Hmc 7" Pizza 9 530 14 31 74 28
< Back to Previous Page